domingo, 7 de diciembre de 2014

Aquí están las calificaciones del 2° V D. Segunda Evaluación.
                                                                 1                 2       Faltas
ABSALON HERNANDEZ ABIGAIL 7 2 8 2
CARREON REYES ALEJANDRO(me) 9 2 9 0
CERVANTES MENDOZA FABIAN 8 0 5 4
CHIQUITO JUSTO LUIS FERNANDO 6 4 9 2
COYOTL XICOTENCATL LUIS DAVOR 8 6 5 12
DIAZ MANZANO NICTE 8 2 5 14
DIAZ MIRON GUADALUPE 8 0 5 4
FUENTES DAVILA MIGUEL ANGEL 7 6 5 14
GARCIA HERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO 8 0 5 4
GARCIA LUNA DANIEL ALBERTO 8 0 9 6
GARZON RIVERA AMIRA AIMEE 9 0 9 4
GINES RUGERIO JAVIER 9 0 5 4
GONZALEZ CASTILLO VALERIA 8 0   8
GRACIANO MARTINEZ EDMUNDO 7 4 5 10
GUERRA AGUILAR MAURICIO SEBASTIAN 7 2 5 16
IBARRA VELAZQUEZ BETZABET 10 0 10 0
IBARRA VELAZQUEZ CECIA(MC) 10 0 10 0
JIMENEZ MARTINEZ ITZEL NALLELY 10 0 5 8
LIBREROS CAPETILLO CESAR 9 2 5 0
LOPEZ DE LA VEGA FRIDA 8 0 9 6
MEJIA HERNANDEZ NADIA ALEJANDRA 9 2 9 4
MORA LUNA OSCAR AURELIO 8 0 5 2
MORALES BAUTISTA DANIEL 7 2 5 14
OJEDA VALDEZ ISAAC 9 2 NC NC
OLAYA HUERTA JESUS PABLO 10 0 8 6
ORTIZ FLORES BEATRIZ(MG) 9 2 10 0
PEDRAZA TORRES NORMA ANGELICA 8 0 8 6
PEREAÑEZ ESPINOSA GLORIA YAZMIN 8 0 8 6
PEREZ DURAN ABIGAIL 10 0   2
PONCE ORTEGA JONATHAN ISAAC 7 0 5 16
QUINTANA MOLINA CLAUDIA DENISE 10 2 5 14
ROBLES HERNANDES ARIAM GISELLE 9 0 9 0
RONSON MARQUEZ MARIA DE LOS ANGELES 10 0 10 0
ROSALES CORDOVA LEONARDO JORGE  8 0 8 4
SANCHEZ FLORES ANDREA 8 0 8 6
SANCHEZ PALACIOS DULCE MARIA 9 4 8 6
SOTO GUTIERREZ JOSE MANUEL 9 2 5 16
TELLO LOPEZ LORENA LETICIA 8 0 8 6
TENORIO MARTINEZ ALAN 9 0 9 2
TLAMANI TLAMANI YESENIA 8 0 9 0
VAZQUEZ ZAMORA DANIEL 10 0 10 0
ZAMORA GOMEZ GIBRAN YAMIL 9 0 9 2
ZAPOTITLA PEREZ ANA KAREN 9 0 10 0
ZARATE LAZCANO CESAR EDUARDO  9 0 9 0
Por esta ocasión expongo a continuación las calificaciones finales de la segunda evaluación de los gruspos de 2° V C y 2° V D, si hubiese alguna duda, a más tardar el día martes 9 de diciembre me lo hacen saber:
ALTAMIRANO DIAZ ESTEFANIA 10 0 10 0
AMARO MOSQUEDA RAFAEL EDUARDO 8 0 8 4
CARMONA MACIAS KAREN MICHELLE 10 2 10 2
CARRASCO ANIMAS EDUARDO 10 2 10 2
CASTILLERO CESPEDES MANUEL ARMANDO 9 0 10 4
COCA PEREZ JENNYFER 10 4 8 8
FLORES LOPEZ NADIA CORAL 8 4 5 6
FLORES SALAZAR LIZBETH 8 2 8 0
GARCIA CRISANTO NATALY 8 4 8 4
HERNANDEZ GARCIA JAVIER 10 0 8 4
HERNANDEZ TONACATL LUIS FERNANDO 9 4 8 2
ITZCOATL XINTO LIDIA 8 2 8 4
JIMENEZ HERRERA DANAYARA 10 0 9 0
JIMENEZ LARA ANDREA 8 2 8 1
JUAREZ ROJAS MARIA FERNANDA 8 0 7 8
KATTZ LOPEZ YOLANDA LITZY(MD) 10 0 8 4
LOPEZ ILLESCAS KAREN VIANEY 9 2 5 8
LOPEZ RAMIREZ ALEJANDRA 9 2 8 4
LUNA LUNA TATNAI UCIEL(REVA) 9 4 9 6
MADRID FUENTES ALDAIR 10 2 9 6
MANZOLA LIMON ALINE 8 4 9 4
MARTINEZ FLORES KAREN ALEJANDRA 10 0 9 2
MARTINEZ GONZALEZ MARISELA 9 2 9 4
MENESES GARCIA MARIANA 9 0   4
MERINO GARCIA CARLOS ANTONIO 8 2 8 4
OCHOA CRUZ CARLOS EFRÉN 8 0 10 2
ORTEGA GOMEZ JOSE JUAN 9 0 8 2
ORTEGA ORTIZ KARLA ITZEL 8 4 8 2
ORTIZ MARTINEZ NADIA FERNANDA 10 0 9 0
RAMIREZ HERNANDEZ ADRIANA 10 0 9 0
RAMOS GONZALEZ JULIETA 9 2 9 0
ROQUE SALVADOR CLAUDIA ANDREA 9 4 9 4
SALAS FLORES DIANA ITZEL 8 0 5 8
SALGADO GILES MARITE MICHELLE 9 0 10 0
SANCHEZ VERGARA ANDREA ITZEL 10 0 9 2
SAUCEDO CABRERA EDER 9 0 9 4
SILVA MERINO ANDRES ANTONIO 9 0 9 2
SOSA SANCHEZ NAYELLI ILEANA 8 4 8 6
VALENCIA ORDAZ PABLO 9 0 NC NC
VARELA AGUILAR NELIFER 9 2 8 2
ZAVALETA LOPEZ HECTOR EDUARDO 10 0 10 0