| ALTAMIRANO DIAZ ESTEFANIA | 10 | 0 | 10 | 0 |
| AMARO MOSQUEDA RAFAEL EDUARDO | 8 | 0 | 8 | 4 |
| CARMONA MACIAS KAREN MICHELLE | 10 | 2 | 10 | 2 |
| CARRASCO ANIMAS EDUARDO | 10 | 2 | 10 | 2 |
| CASTILLERO CESPEDES MANUEL ARMANDO | 9 | 0 | 10 | 4 |
| COCA PEREZ JENNYFER | 10 | 4 | 8 | 8 |
| FLORES LOPEZ NADIA CORAL | 8 | 4 | 5 | 6 |
| FLORES SALAZAR LIZBETH | 8 | 2 | 8 | 0 |
| GARCIA CRISANTO NATALY | 8 | 4 | 8 | 4 |
| HERNANDEZ GARCIA JAVIER | 10 | 0 | 8 | 4 |
| HERNANDEZ TONACATL LUIS FERNANDO | 9 | 4 | 8 | 2 |
| ITZCOATL XINTO LIDIA | 8 | 2 | 8 | 4 |
| JIMENEZ HERRERA DANAYARA | 10 | 0 | 9 | 0 |
| JIMENEZ LARA ANDREA | 8 | 2 | 8 | 1 |
| JUAREZ ROJAS MARIA FERNANDA | 8 | 0 | 7 | 8 |
| KATTZ LOPEZ YOLANDA LITZY(MD) | 10 | 0 | 8 | 4 |
| LOPEZ ILLESCAS KAREN VIANEY | 9 | 2 | 5 | 8 |
| LOPEZ RAMIREZ ALEJANDRA | 9 | 2 | 8 | 4 |
| LUNA LUNA TATNAI UCIEL(REVA) | 9 | 4 | 9 | 6 |
| MADRID FUENTES ALDAIR | 10 | 2 | 9 | 6 |
| MANZOLA LIMON ALINE | 8 | 4 | 9 | 4 |
| MARTINEZ FLORES KAREN ALEJANDRA | 10 | 0 | 9 | 2 |
| MARTINEZ GONZALEZ MARISELA | 9 | 2 | 9 | 4 |
| MENESES GARCIA MARIANA | 9 | 0 | 4 | |
| MERINO GARCIA CARLOS ANTONIO | 8 | 2 | 8 | 4 |
| OCHOA CRUZ CARLOS EFRÉN | 8 | 0 | 10 | 2 |
| ORTEGA GOMEZ JOSE JUAN | 9 | 0 | 8 | 2 |
| ORTEGA ORTIZ KARLA ITZEL | 8 | 4 | 8 | 2 |
| ORTIZ MARTINEZ NADIA FERNANDA | 10 | 0 | 9 | 0 |
| RAMIREZ HERNANDEZ ADRIANA | 10 | 0 | 9 | 0 |
| RAMOS GONZALEZ JULIETA | 9 | 2 | 9 | 0 |
| ROQUE SALVADOR CLAUDIA ANDREA | 9 | 4 | 9 | 4 |
| SALAS FLORES DIANA ITZEL | 8 | 0 | 5 | 8 |
| SALGADO GILES MARITE MICHELLE | 9 | 0 | 10 | 0 |
| SANCHEZ VERGARA ANDREA ITZEL | 10 | 0 | 9 | 2 |
| SAUCEDO CABRERA EDER | 9 | 0 | 9 | 4 |
| SILVA MERINO ANDRES ANTONIO | 9 | 0 | 9 | 2 |
| SOSA SANCHEZ NAYELLI ILEANA | 8 | 4 | 8 | 6 |
| VALENCIA ORDAZ PABLO | 9 | 0 | NC | NC |
| VARELA AGUILAR NELIFER | 9 | 2 | 8 | 2 |
| ZAVALETA LOPEZ HECTOR EDUARDO | 10 | 0 | 10 | 0 |
Es un blog educativo en el que tanto los alumnos como el docente nos comprometemos a participar y a hacer de este espacio, algo que nos invite al aprendizaje y a la comunicación entre docentes y alumnos sin fines de lucro.
domingo, 7 de diciembre de 2014
Por esta ocasión expongo a continuación las calificaciones finales de la segunda evaluación de los gruspos de 2° V C y 2° V D, si hubiese alguna duda, a más tardar el día martes 9 de diciembre me lo hacen saber:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario