SEGUNDA evaluación de la PREPARATORIA 2 DE OCTUBRE DE 1968.
GRUPOS DE 2° V C y 2° V D.
Chequen por favor la información y nos vemos hoy, martes 6 de diciembre en la prepa a eso de las 16;30 horas los alumnos de 2° V D y en la clase a los alumnos del 2° V C, para que firmen y me expongan sus dudas, lleven por cualquier situación que se presente los ESQUEMAS que ustedes elaboraron, con sus sellos respectivos, los que hicieron con su información, no los que ya venían en su misma información que recopilaron, para que pueda cambiar su calificación, de lo contrario, no podrá ser y ven los que tienen muchas faltas, no puede corresponder una buena calificación por acuerdos con la Dirección de la escuela, espero comprendan su situación, gracias.
| No. | MATRÍCULA | NOMBRE | 1a. EVAL | Fal. | 2a. EVAL | Fal. |
| 1 | 201530333 | ALCANTARA MALDONADO LUCERO MARGARITA | 9 | 0 | 2 | |
| 2 | 201524036 | ANACLETO GARCIA ALMA DELIA | 9 | 0 | 10 | 0 |
| 3 | 201524111 | ARREORTUA JIMENEZ DAVID | 9 | 0 | 10 | 0 |
| 4 | 201530587 | BENITEZ LOPEZ GONZALO | 9 | 0 | 7 | 10 |
| 5 | 201530650 | CANO GARCIA IRVING | 10 | 2 | 10 | 4 |
| 6 | 201555181 | CASTAÑEDA HERNANDEZ SARAI | 8 | 2 | 8 | 8 |
| 7 | 201507406 | CASTRO HERNANDEZ DIANA | 10 | 0 | 0 | |
| 8 | 201530723 | CENTENO LOPEZ HECTOR ANTONIO | 9 | 0 | 10 | |
| 9 | 201530924 | CORTE VILLANUEVA BRIAN JOSHUA | 9 | 2 | 8 | 4 |
| 10 | 201517386 | CRUZ BARRIENTOS BERALY | 10 | 0 | 8 | 2 |
| 11 | 2015307.95 | CRUZ PÉREZ CARLOS DANIEL | 10 | 0 | 8 | 2 |
| 12 | 201530982 | DELGADO BURGOA JHONATAN ISRAEL | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 13 | 201531190 | FERNANDEZ MIXCOATL ANGEL ALFREDO | 9 | 2 | 8 | 8 |
| 14 | 201524550 | FLORES ESPINOSA HECTOR JESUS | 9 | 2 | 14 | |
| 15 | 201553440 | FLORES SANDOVAL MELISA | 9 | 0 | 9 | 6 |
| 16 | 201531180 | FRANCISCO CRUZ MARIA DE LOURDES | 10 | 0 | 10 | 6 |
| 17 | 201524605 | GARCIA TORRES MICHEL CECILIA | 10 | 0 | 9 | 2 |
| 18 | 201531446 | GERMÁN TÉLLEZ DANIELA | 10 | 0 | 9 | 0 |
| 19 | 201531336 | GONZALEZ CALLEJAS RICARDO | 10 | 2 | 6 | |
| 20 | 201531582 | HERNANDEZ TOCHIMANI MIRIAM | 9 | 2 | 10 | |
| 21 | 201524830 | JARQUIN PEREZ LUIS EDUARDO | 5 | 8 | 10 | |
| 22 | 201531917 | LOPEZ CORTES GUSTAVO | 9 | 0 | 8 | 4 |
| 23 | 201507480 | LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO ANGEL | 9 | 2 | 9 | 2 |
| 24 | 201524965 | LÓPEZ MEJIA KARLA YARET | 10 | 0 | 9 | 2 |
| 25 | 201531853 | LOZANO CASTILLO DIANA | 10 | 0 | 10 | 2 |
| 26 | 201503323 | MACHUCA BELTRAN MELANY SARAI | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 27 | 201509374 | MARTÍNEZ ZAVALETA RODRIGO ALEXIS | 8 | 0 | 2 | |
| 28 | 201525027 | MATOS HERNANDEZ MARIO LEONARDO | 10 | 0 | 10 | 2 |
| 29 | 201532263 | MELO SANDOVAL GIOVANNI JAVIER | 10 | 0 | 10 | 2 |
| 30 | 201555059 | MONTELLANO ESTRADA HILLARY GABRIELA | 10 | 2 | 10 | 0 |
| 31 | 201532546 | PEREZ TLAQUE ALDO RODRIGO | 10 | 0 | 9 | 2 |
| 32 | 201516180 | PEREZ XIQUE JOSE CARLOS | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 33 | 201515013 | PONCE BRAVO CARLOS | 9 | 2 | 6 | |
| 34 | 201554509 | PONCE SALAZAR MARIA YOANA | 10 | 0 | 9 | 0 |
| 35 | 201532628 | PONCIANO MARTINEZ NAOMI DE LA LUZ | 9 | 0 | 0 | |
| 36 | 201532676 | RAMIREZ GARCIA JIMENA | 10 | 0 | 4 | |
| 37 | 201555419 | RAMOS DE JESUS ALMA OCOTLAN | 10 | 0 | 8 | 2 |
| 38 | 201516186 | RAMOS MENDEZ RICARDO | 8 | 0 | 8 | 8 |
| 39 | 201525438 | RODRIGUEZ AGUILA FATIMA | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 40 | 201533080 | SANCHEZ GARCIA ERIKA ISELA | 9 | 0 | 9 | 4 |
| 41 | 201525750 | SANCHEZ HERNANDEZ JENNIFER | 10 | 0 | 9 | 2 |
| 42 | 201501357 | SANCHEZ ROSAS LORENA ELIZABETH | 9 | 0 | 0 | |
| 43 | 201500347 | SANTANA PEREZ JHOANA JANNETTE (VC) | 10 | 0 | 10 | 2 |
| 44 | 201533173 | SOSA ARIAS ELOY | 10 | 2 | 9 | 6 |
| 45 | 201509449 | TECOCOATZI LOPEZ ALEJANDRO | 10 | 2 | 10 | 0 |
| 46 | 201509450 | TECUANHUEY TECUATL YIRATH JOSAFAT(na) | 8 | 2 | 6 | |
| 47 | 201525873 | VAZQUEZ MAR PEDRO MANUEL | 8 | 2 | 8 | 2 |
| 48 | 201533501 | VILLEGAS GARCIA DIEGO ANTONIO | 9 | 0 | 8 | 8 |
y
| No. | MATRÍCULA | NOMBRE | 1a. EVAL | Fal. | 2a. EVAL | Fal. |
| 1 | 201530292 | ACEVEDO ROMERO JONATHAN BRAYAN | 8 | 0 | 7 | 2 |
| 2 | 201505435 | AGUILAR MIXCOATL AURORA CITLALI | 9 | 0 | NC | NC |
| 3 | 201530327 | AGUIRRE GONZALEZ JOSE ANTONIO | 10 | 2 | 8 | 5 |
| 4 | 201530341 | ALONSO BARRERA LUIS ANGEL | 5 | 2 | NC | NC |
| 5 | 201524092 | ALVARADO DE JESUS JOSE SEBASTIAN | 5 | 6 | 8 | 4 |
| 6 | 201530370 | ANDRADE RONQUILLO VICTOR MANUEL | 10 | 2 | 8 | 2 |
| 7 | 201552748 | AZUCENA COYOTECATL CARLOS ALFREDO | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 8 | 201505470 | CASTILLO MEDELLIN LUIS ANGEL | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 9 | 201530899 | COATL ELIAS MARIA FERNANDA | 10 | 0 | 8 | 4 |
| 10 | 201511575 | CUAUTLE TOXQUI JOSE ESTEBAN | 9 | 0 | 9 | 2 |
| 11 | 201552884 | CUAYA CUATETL MARIA ARACELI | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 12 | 201513667 | DE JESUS MARTINEZ CLAUDIA ITZEL | 9 | 0 | 8 | 2 |
| 13 | 201531076 | ESPINOSA MUÑOZ KARLA ITZAYANA | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 14 | 201517472 | FLORES PEÑA FATIMA | 9 | 0 | 9 | 2 |
| 15 | 201531182 | FRANCO GARCIA YURIDIA | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 16 | 201524607 | GARCIA XICOTENCATL EDGAR | 10 | 2 | 8 | 6 |
| 17 | 201531450 | GODINEZ FRANCO NOELIA PATRICIA | 10 | 0 | 10 | 2 |
| 18 | 201505525 | GUAUXOCHITL COSSÍO JUAN CARLOS | 10 | 0 | 9 | 1 |
| 19 | 201507678 | HERNÀNDEZ CANO JOSÈ DE JESÙS | 10 | 0 | 8 | 4 |
| 20 | 201506004 | HERNANDEZ TAPIA JACOB | 8 | 0 | 9 | 1 |
| 21 | 201524839 | JIMENEZ JIMENEZ SAYURI | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 22 | 201524957 | LOPEZ HERNANDEZ MARIANA | 10 | 0 | 9 | 1 |
| 23 | 201524936 | LUNA JUAREZ ARIEL ALEXIS | 10 | 0 | 9 | 2 |
| 24 | 201525134 | MARTINEZ LOPEZ DZOARA ODETT | 10 | 0 | 9 | 0 |
| 25 | 201525032 | MEDINA COYOTL SAHORY | 10 | 0 | 8 | 3 |
| 26 | 201525152 | MEDINA LOZANO AIKO BELEN | 9 | 0 | 8 | 4 |
| 27 | 201532046 | MENDEZ MORALES VIRIDIANA | 10 | 0 | 8 | 3 |
| 28 | 201507509 | MENDEZ ROQUE BRIAN | 9 | 2 | 10 | 3 |
| 29 | 201532132 | MORALES GUZMAN DANIELA | 10 | 0 | 8 | 4 |
| 30 | 201532412 | ORTEGA TOTOLHUA DANIEL | 10 | 0 | 9 | 3 |
| 31 | 201516177 | PEREZ CAMPECHANO LUIS FERNANDO | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 32 | 201532504 | PEREZ CARREON FERNANDO | 8 | 0 | 9 | 4 |
| 33 | 201524933 | RIVERA LUGO NOE | 8 | 2 | 8 | 1 |
| 34 | 201555529 | ROJAS GONZALEZ YADIRA | 10 | 0 | 9 | 0 |
| 35 | 201525500 | ROSALES VILLEGAS NANCY EVELYN | 10 | 0 | 9 | 2 |
| 36 | 201517831 | RUGERIO PEREZ JUAN PABLO | 10 | 0 | 9 | 0 |
| 37 | 201514050 | RUIZ TECHALOTZI TANIA GUADALUPE | 10 | 0 | 10 | 2 |
| 38 | 201507576 | SECUITLZ ZARATE MICHELLE | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 39 | 201533352 | TECUANHUEY COYOTL MOISES UZIEL | 10 | 6 | 9 | 4 |
| 40 | 201516218 | TEUTLE CUAZITL JOVANI | 10 | 4 | 9 | 4 |
| 41 | 201501369 | TIRADO BAEZ EDUARDO | 9 | 0 | 8 | 3 |
| 42 | 201501408 | TORRES HERNANDEZ JORGE ALEXIS | 9 | 2 | 2 | |
| 43 | 201555045 | TOXTLE TEPANECATL MARIANA | 9 | 0 | 7 | 1 |
| 44 | 201525798 | TREJO GOMEZ DIANA SARAI | 9 | 0 | 9 | 4 |
| 45 | 201555811 | VARELA MONTES JONATHAN | 9 | 0 | 9 | 1 |
| 46 | 201511813 | VAZQUEZ VAZQUEZ JUVENTINO | 9 | 0 | 9 | 3 |
| 47 | 201533490 | VILLAFAÑA VELEZ KARINA | 9 | 0 | 9 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario